BAB IV
KALENDER PENDIDIKAN
Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Sedangkan yang dimaksud kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
A. ALOKASI WAKTU
Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran.
Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran.
Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah pembalajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun peljaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya tertera pada Tabel di bawah ini.
Tabel : Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan
No | Kegiatan | Alokasi Waktu | Keterangan |
1. | Minggu efektif belajar | Min. 34 minggu dan maks. 38 minggu | Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan |
2. | Jeda tengah semester | Maksimum 2 minggu | Satu minggu setiap semester |
3. | Jeda antar semester | Maksimum 2 minggu | Antara semester I dan II |
4. | Libur akhir tahun pelajaran | Maksimum 3 minggu | Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran |
5. | Hari libur keagamaan | 2 – 4 minggu | Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif |
6. | Hari libur umum/nasional | Maksimum 2 minggu | Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah |
7. | Hari libur khusus | Maksimum 1 minggu | Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing |
8. | Kegiatan khusus sekolah | Maksimum 3 minggu | Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif |
B. PENETAPAN KALENDER PENDIDIKAN
1. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Bupati, dan atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
3. Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.
4. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh SMP Negeri 1 Grujugan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.
Prediksi Jumlah Minggu Efektif Tahun Pelajaran 2009 / 2010
Semester I
No. | BULAN | JME | HES | HEF | KTS | LU | LHB | LS | LPP | LHR | JML |
1 | Juli 2010 | 2 | 12 | | | 2 | | | | | 14 |
2 | Agustus 2010 | 4 | 26 | | | 4 | 1 | | | | 31 |
3 | September 2010 | 4 | 25 | | | 4 | 1 | | | | 30 |
4 | Oktober 2010 | 0 | 2 | 17 | 3 | 5 | | | 3 | | 30 |
5 | Nopember 2010 | 3 | 16 | | | 4 | | | | 10 | 30 |
6 | Desember 2010 | 4 | 24 | | | 4 | | | | | 28 |
7 | Januari 2011 | 3 | 16 | | | 5 | 2 | 6 | | | 29 |
Jumlah | 20 | 121 | 17 | 3 | 28 | 4 | 6 | 3 | 10 | 194 |
Semester II
No. | BULAN | JME | HES | HEF | KTS | LU | LHB | LS | LPP | LHR | JML |
1 | Januari 2011 | 0 | 1 | | | | | | | | 1 |
2 | Pebruari 2011 | 4 | 23 | | | 4 | 1 | | | | 28 |
3 | Maret 2011 | 4 | 26 | | | 4 | 1 | | | | 31 |
4 | April 2011 | 3 | 23 | | 2 | 4 | 1 | | | | 30 |
5 | Mei 2011 | 4 | 25 | | | 4 | 1 | | | | 30 |
6 | Juni 2011 | 3 | 23 | | | 4 | 1 | | | | 28 |
7 | Juli 2011 | 0 | 1 | | | 2 | | 12 | | | 15 |
Jumlah | 18 | 122 | | 2 | 23 | 6 | 12 | | | 163 |
Keterangan :
JPE | : | Jumlah minggu efektif | | LU | : | Libur umum |
HES | : | Hari efektif sekolah | | LHB | : | Libur hari besar |
HEF | : | Hari efektif fakultatif | | LS | : | Libur semester |
KTS | : | Kegiatan tengah semester | | LPP | : | Libur permulaan puasa |
| | | | LHR | : | Libur hari raya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar