<<KEMBALI
NO. | STANDAR YANG DIKEMBANGKAN | KOMPONEN | PROGRAM | |
8. | Pencapaian Standar Pembiayaan Pendidikan | Biaya Investasi | - | Menyusun RAPBS melalui pertemuan melibatkan semua steakholder |
| | | | Sub Program: |
| | | | Membentuk tim penyusun RAPBS |
| | | | Melakukan identifikasi prioritas pembiayaan |
| | | | Menentukan prioritas dan nominal tiap standar |
| | | | Membuat RAPBS final |
| | | - | Melakukan kegiatan dokumentasi asset sarana dan prasarana sekolah |
| | Biaya Operasional | - | Biaya operasional Pendidikan |
| | Biaya Personal | - | Alokasi sumbangan pendidikan |
| | | | Sub Program: |
| | | | Uang sekolah untuk siswa |
| | | | Memberikan subsidi silang |
| | Transparasi dan Akuntabilitas | - | Peningkatan penyelesaian laporan penggunaan dana dan kelengkapan dokumen pendukung laporan |
| | | | Sub Program: |
| | | | Tim RAPBS melakukan inventarisasi pendukung laporan |
| | | | Diskusi menyusun laporan |
| | | | Melengkapi bukti fisik |
| | | | Pembuatan laporan dan penggandaan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar