<<KEMBALI
NO. | STANDAR YANG DIKEMBANGKAN | KOMPONEN | PROGRAM | |
1. | Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan | Kompetensi lulusan | - | Membuat kriteria ketuntasan minimal 7.00 untuk semua mata pelajaran |
- | Menetapkan kriteria kelulusan agar rerata kelulusan dari 60,2 % menjadi 100% | |||
- | Menetapkan indikator nilai keagamaan yang diformulasikan untuk peningkatan akhlak siswa | |||
- | Membuat pedoman pelaksanaan lomba OSN tingkat sekolah agar memperoleh peringkat minimal 10 besar | |||
- | Merumuskan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan peningkatan kepribadian siswa | |||
- | Membuat aturan regestrasi siswa yang telah lulus untuk memperoleh data siswa yang melanjutkan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar